Investment Summary — Blatteis & Schnur, Inc.
A representative sample of the firm's development and acquisition portfolio
41 properties
| Asset ↕ | City, State ↕ | Primary Tenant(s) ↕ |
|---|---|---|
| 100 Stockton | San Francisco, CA | Office/Retail Development – 250,000 SF |
| 1000 W. Armitage Avenue | Chicago, IL | Armitage Ale House, Hogsalt Restaurant, 15 Residential Units |
| 1006 Armitage Street | Chicago, IL | Image Spa, Blatteis & Schnur Regional Office |
| 10875 Weyburn Avenue | Los Angeles (Westwood Village), CA | Aveda |
| 1140–1142 Abbot Kinney | Venice, CA | Cuyana, Blue Star Donut |
| 13038 San Vicente Blvd | Los Angeles (Brentwood), CA | Theory |
| 131–133 N Robertson Blvd | Los Angeles, CA | Duxiana / Techno Gym |
| 1404–1408 Third Street Promenade | Santa Monica, CA | New Retail/Office Development – 15,000 SF |
| 1415 Third Street Promenade | Santa Monica, CA | Apple, Inc. Flagship |
| 1452 Third Street Promenade | Santa Monica, CA | H&M / McConnell's Ice Cream |
| 1510 Chestnut St | Philadelphia, PA | Residential / Kids Footlocker |
| 153 King Street | Charleston, SC | Lake Pajamas |
| 1601 14th Street | Santa Monica, CA | Fisher Lumber |
| 161 King Street | Charleston, SC | Charleston Mall, Charleston Shoe Company |
| 1940 Century Park East | Los Angeles (Century City), CA | California Bank, Horizon Media, Coffee Bean |
| 200 Powell Street | San Francisco, CA | Skechers |
| 2118 North Halsted Street | Chicago, IL | Residential, Sunglass Hut |
| 231 King Street | Charleston, SC | Spartina 449 |
| 233 South Beverly Drive | Beverly Hills, CA | Philz Coffee, Color Me Mine, Layla's, B&S Headquarters |
| 263 King Street | Charleston, SC | Scotch and Soda |
| 279 King Street | Charleston, SC | Lululemon |
| 545 N. Michigan Avenue | Chicago, IL | Nokia |
| 909 N. Michigan Avenue | Chicago, IL | Bulgari, Omega, Burdeens |
| 64 W Colorado Blvd | Pasadena, CA | Tiffany & Co., Crate & Barrel, House of Hoops (Footlocker) |
| 6904 Hollywood Blvd | Los Angeles (Hollywood), CA | Zara |
| 800 Market Street | San Francisco, CA | Diesel — signed for record rent pre-'07; loss incurred during Great Recession |
| 8532 Melrose Ave | West Hollywood, CA | Lululemon / Joe & the Juice |
| Abbot Kinney | Venice, CA | 7-Building Retail Portfolio – Everlane, Rag & Bone, Butcher's Daughter |
| At Mateo, 1262 Palmetto Street | Los Angeles (Arts District), CA | Spotify Western HQ, USC School of Architecture, Girl & the Goat Restaurant |
| Block Y, 1301 E. Madison Street | Chicago, IL | Gardner School |
| Brentwood Town Center | Los Angeles (Brentwood), CA | Platefit, Pressed Juicery, Blue Bottle Coffee, Umami Burger, Leora Cafe |
| Exchange Block Building | Pasadena, CA | Multi-Tenant Restaurant and Retail, Mi Piace Restaurant |
| Fordham, 25 E. Superior Street | Chicago, IL | Apartment |
| Gaslamp 643–653 & 665 5th Avenue | San Diego, CA | Urban Outfitters, Ghirardelli Chocolate |
| Midland Building, 444 17th Street | Denver, CO | Vacant at Sale — Deed in Lieu |
| Newbury & Boylston St | Boston, MA | 4-Building Portfolio – Zara, Fidelity, Arc'teryx, Sunglass Hut |
| Paper Box Lofts | Chicago, IL | 35 Loft Apartment Units |
| Shops at Wailea | Maui, HI | Banana Republic, Guess, Tommy Bahama |
| Sierra Crest Center | Santa Clarita, CA | Local Retail |
| Union Way, 1025–1029 SW Stark St. | Portland, OR | Multi-Tenant Street Retail |
| Westside Center | West Los Angeles, CA | Good Guys (currently Guitar Center) |
No properties match your search.